Shirley nas Eleições 2022
Shirley (PP) recebeu 1.073 votos para Deputado Estadual em Paraíba nas Eleições 2022, distribuídos por 41 municípios. A maior votação veio de João Pessoa, com 451 votos, 42,03% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Pilar, onde teve 5,82% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| João Pessoa | 451 | 42,03% | 0,11% |
| Pilar | 392 | 36,53% | 5,82% |
| São Miguel de Taipu | 48 | 4,47% | 1,16% |
| Santa Rita | 28 | 2,61% | 0,04% |
| Bayeux | 27 | 2,52% | 0,05% |
| Cabedelo | 18 | 1,68% | 0,05% |
| Pedras de Fogo | 17 | 1,58% | 0,11% |
| Conde | 12 | 1,12% | 0,08% |
| Itabaiana | 8 | 0,75% | 0,07% |
| Campina Grande | 7 | 0,65% | 0,00% |
| São José dos Ramos | 5 | 0,47% | 0,13% |
| Jacaraú | 5 | 0,47% | 0,06% |
| São Mamede | 5 | 0,47% | 0,11% |
| Sobrado | 4 | 0,37% | 0,08% |
| Mari | 4 | 0,37% | 0,03% |
| Sousa | 4 | 0,37% | 0,01% |
| Araçagi | 3 | 0,28% | 0,03% |
| Areia | 3 | 0,28% | 0,03% |
| Juripiranga | 3 | 0,28% | 0,05% |
| Alagoa Grande | 2 | 0,19% | 0,01% |
| Alhandra | 2 | 0,19% | 0,02% |
| São João do Rio do Peixe | 2 | 0,19% | 0,02% |
| Cruz do Espírito Santo | 2 | 0,19% | 0,02% |
| Olho d Água | 2 | 0,19% | 0,05% |
| Pitimbu | 2 | 0,19% | 0,02% |
| Taperoá | 2 | 0,19% | 0,03% |
| Alagoinha | 1 | 0,09% | 0,01% |
| São Domingos do Cariri | 1 | 0,09% | 0,05% |
| Belém | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Cacimba de Areia | 1 | 0,09% | 0,04% |
| Emas | 1 | 0,09% | 0,04% |
| Gurinhém | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Ibiara | 1 | 0,09% | 0,03% |
| Lagoa de Dentro | 1 | 0,09% | 0,02% |
| Lagoa Seca | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Lucena | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Patos | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Queimadas | 1 | 0,09% | 0,00% |
| São José de Piranhas | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Sapé | 1 | 0,09% | 0,00% |
| São Vicente do Seridó | 1 | 0,09% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | SHIRLEY COSTA DA SILVA |
| Nome de urna | SHIRLEY |
| Número | 11.888 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PP |
| UF | PB |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.073 |