Milena Feitosa nas Eleições 2022
Milena Feitosa (PT) recebeu 382 votos para Deputado Estadual em Paraíba nas Eleições 2022, distribuídos por 42 municípios. A maior votação veio de Mari, com 187 votos, 48,95% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Mari | 187 | 48,95% | 1,56% |
| Caldas Brandão | 57 | 14,92% | 1,56% |
| João Pessoa | 37 | 9,69% | 0,01% |
| Campina Grande | 16 | 4,19% | 0,01% |
| Sapé | 9 | 2,36% | 0,04% |
| Picuí | 8 | 2,09% | 0,08% |
| Barra de Santa Rosa | 5 | 1,31% | 0,07% |
| Sobrado | 4 | 1,05% | 0,08% |
| Patos | 4 | 1,05% | 0,01% |
| Santa Rita | 4 | 1,05% | 0,01% |
| Riachão do Poço | 3 | 0,79% | 0,10% |
| Bayeux | 3 | 0,79% | 0,01% |
| Conde | 3 | 0,79% | 0,02% |
| Cuité | 3 | 0,79% | 0,03% |
| Gurinhém | 3 | 0,79% | 0,04% |
| Ingá | 3 | 0,79% | 0,03% |
| Remígio | 3 | 0,79% | 0,03% |
| Areia | 2 | 0,52% | 0,02% |
| Baraúna | 2 | 0,52% | 0,07% |
| Cabedelo | 2 | 0,52% | 0,01% |
| Nova Palmeira | 2 | 0,52% | 0,08% |
| Serraria | 2 | 0,52% | 0,07% |
| Cuité de Mamanguape | 1 | 0,26% | 0,02% |
| Arara | 1 | 0,26% | 0,02% |
| Aroeiras | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Sossêgo | 1 | 0,26% | 0,04% |
| Casserengue | 1 | 0,26% | 0,03% |
| Poço Dantas | 1 | 0,26% | 0,04% |
| Barra de Santana | 1 | 0,26% | 0,02% |
| Maturéia | 1 | 0,26% | 0,03% |
| Ibiara | 1 | 0,26% | 0,03% |
| Lastro | 1 | 0,26% | 0,03% |
| Mogeiro | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Ouro Velho | 1 | 0,26% | 0,05% |
| Pedra Lavrada | 1 | 0,26% | 0,02% |
| Piancó | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Queimadas | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Santa Helena | 1 | 0,26% | 0,03% |
| São José de Piranhas | 1 | 0,26% | 0,01% |
| São Mamede | 1 | 0,26% | 0,02% |
| Sousa | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Taperoá | 1 | 0,26% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | MILENA FEITOSA DOS SANTOS |
| Nome de urna | MILENA FEITOSA |
| Número | 13.789 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PT |
| UF | PB |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 382 |