Luizinho Sena nas Eleições 2022
Luizinho Sena (PTB) recebeu 1.186 votos para Deputado Estadual em Paraíba nas Eleições 2022, distribuídos por 42 municípios. A maior votação veio de João Pessoa, com 983 votos, 82,88% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| João Pessoa | 983 | 82,88% | 0,25% |
| Bayeux | 59 | 4,97% | 0,12% |
| Santa Rita | 41 | 3,46% | 0,06% |
| Cabedelo | 16 | 1,35% | 0,05% |
| Jacaraú | 11 | 0,93% | 0,12% |
| Campina Grande | 7 | 0,59% | 0,00% |
| Itapororoca | 7 | 0,59% | 0,08% |
| Conde | 5 | 0,42% | 0,03% |
| Pilar | 5 | 0,42% | 0,07% |
| Serra da Raiz | 5 | 0,42% | 0,24% |
| Riachão do Poço | 4 | 0,34% | 0,13% |
| Mamanguape | 4 | 0,34% | 0,02% |
| São José dos Ramos | 3 | 0,25% | 0,08% |
| Sumé | 3 | 0,25% | 0,03% |
| Caiçara | 2 | 0,17% | 0,05% |
| Lagoa de Dentro | 2 | 0,17% | 0,04% |
| Lucena | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Patos | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Sapé | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Sobrado | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Alagoa Grande | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Alagoinha | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Alhandra | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Araçagi | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Logradouro | 1 | 0,08% | 0,04% |
| Araruna | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Areia | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Cajazeiras | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Marcação | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Cuitegi | 1 | 0,08% | 0,03% |
| Itabaiana | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Juazeirinho | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Mari | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Mataraca | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Mulungu | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Paulista | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Pedra Lavrada | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Puxinanã | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Riacho dos Cavalos | 1 | 0,08% | 0,02% |
| São João do Tigre | 1 | 0,08% | 0,04% |
| Serraria | 1 | 0,08% | 0,04% |
| Solânea | 1 | 0,08% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | LUIZ DE SENA FERREIRA |
| Nome de urna | LUIZINHO SENA |
| Número | 14.014 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PTB |
| UF | PB |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 1.186 |