Dra Carolina nas Eleições 2022
Dra Carolina (PRTB) recebeu 498 votos para Deputado Estadual em Paraíba nas Eleições 2022, distribuídos por 48 municípios. A maior votação veio de Campina Grande, com 191 votos, 38,35% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Assunção, onde teve 0,39% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Campina Grande | 191 | 38,35% | 0,09% |
| João Pessoa | 154 | 30,92% | 0,04% |
| Areia | 13 | 2,61% | 0,11% |
| Esperança | 12 | 2,41% | 0,08% |
| Assunção | 11 | 2,21% | 0,39% |
| São Vicente do Seridó | 11 | 2,21% | 0,19% |
| Soledade | 10 | 2,01% | 0,14% |
| Queimadas | 9 | 1,81% | 0,04% |
| Bayeux | 6 | 1,20% | 0,01% |
| Fagundes | 6 | 1,20% | 0,10% |
| Mamanguape | 6 | 1,20% | 0,03% |
| Cabedelo | 5 | 1,00% | 0,01% |
| Boa Vista | 5 | 1,00% | 0,12% |
| Lagoa Seca | 4 | 0,80% | 0,03% |
| Camalaú | 3 | 0,60% | 0,07% |
| Caturité | 3 | 0,60% | 0,08% |
| Catolé do Rocha | 3 | 0,60% | 0,02% |
| Massaranduba | 3 | 0,60% | 0,04% |
| Patos | 3 | 0,60% | 0,01% |
| Curral de Cima | 2 | 0,40% | 0,05% |
| Aroeiras | 2 | 0,40% | 0,02% |
| Gado Bravo | 2 | 0,40% | 0,04% |
| Cubati | 2 | 0,40% | 0,05% |
| Guarabira | 2 | 0,40% | 0,01% |
| Lucena | 2 | 0,40% | 0,02% |
| Mataraca | 2 | 0,40% | 0,04% |
| Mogeiro | 2 | 0,40% | 0,03% |
| Puxinanã | 2 | 0,40% | 0,03% |
| Salgadinho | 2 | 0,40% | 0,09% |
| Santa Luzia | 2 | 0,40% | 0,02% |
| Alagoa Nova | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Arara | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Baraúna | 1 | 0,20% | 0,03% |
| Cacimba de Dentro | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Conde | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Gurjão | 1 | 0,20% | 0,05% |
| Ibiara | 1 | 0,20% | 0,03% |
| Itabaiana | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Jacaraú | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Montadas | 1 | 0,20% | 0,03% |
| Monteiro | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Natuba | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Nova Floresta | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Pocinhos | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Pombal | 1 | 0,20% | 0,01% |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Sapé | 1 | 0,20% | 0,00% |
| Solânea | 1 | 0,20% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | CAROLINA STEFANI MARTINS RODRIGUES |
| Nome de urna | DRA CAROLINA |
| Número | 28.111 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PRTB |
| UF | PB |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 498 |