Vitoriano Bill nas Eleições 2022
Vitoriano Bill (PSOL) recebeu 4.384 votos para Deputado Estadual em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 43 municípios. A maior votação veio de Altamira, com 3.700 votos, 84,40% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Altamira | 3.700 | 84,40% | 6,46% |
| Vitória do Xingu | 140 | 3,19% | 1,34% |
| Brasil Novo | 111 | 2,53% | 1,02% |
| Medicilândia | 97 | 2,21% | 0,71% |
| Belém | 65 | 1,48% | 0,01% |
| Senador José Porfírio | 47 | 1,07% | 0,55% |
| Uruará | 46 | 1,05% | 0,23% |
| Anapu | 26 | 0,59% | 0,18% |
| Santarém | 26 | 0,59% | 0,01% |
| Ananindeua | 18 | 0,41% | 0,01% |
| Pacajá | 16 | 0,37% | 0,09% |
| Marabá | 13 | 0,30% | 0,01% |
| Parauapebas | 13 | 0,30% | 0,01% |
| Canaã dos Carajás | 7 | 0,16% | 0,02% |
| Tucuruí | 7 | 0,16% | 0,01% |
| Igarapé-Miri | 6 | 0,14% | 0,02% |
| Castanhal | 4 | 0,09% | 0,00% |
| Tailândia | 3 | 0,07% | 0,01% |
| Barcarena | 3 | 0,07% | 0,00% |
| Cametá | 3 | 0,07% | 0,00% |
| Portel | 3 | 0,07% | 0,01% |
| Ourilândia do Norte | 3 | 0,07% | 0,02% |
| Almeirim | 2 | 0,05% | 0,01% |
| São Domingos do Araguaia | 2 | 0,05% | 0,02% |
| Gurupá | 2 | 0,05% | 0,01% |
| Itaituba | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Jacundá | 2 | 0,05% | 0,01% |
| Paragominas | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Abaetetuba | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Novo Progresso | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Novo Repartimento | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Placas | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Marituba | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Moju | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Muaná | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Porto de Moz | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Salinópolis | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Salvaterra | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Santa Isabel do Pará | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Santa Maria do Pará | 1 | 0,02% | 0,01% |
| São Sebastião da Boa Vista | 1 | 0,02% | 0,01% |
| São Geraldo do Araguaia | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Garrafão do Norte | 1 | 0,02% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | FABIANO DE OLIVEIRA VITORIANO PEREIRA |
| Nome de urna | VITORIANO BILL |
| Número | 50.007 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSOL |
| UF | PA |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 4.384 |