Márcio Correa nas Eleições 2022
Márcio Correa (REPUBLICANOS) recebeu 364 votos para Deputado Estadual em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 24 municípios. A maior votação veio de Belém, com 245 votos, 67,31% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Salvaterra, onde teve 0,11% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Belém | 245 | 67,31% | 0,03% |
| Acará | 16 | 4,40% | 0,05% |
| Marituba | 16 | 4,40% | 0,03% |
| Salvaterra | 16 | 4,40% | 0,11% |
| Ananindeua | 15 | 4,12% | 0,01% |
| Capanema | 7 | 1,92% | 0,02% |
| Chaves | 7 | 1,92% | 0,08% |
| Cachoeira do Arari | 6 | 1,65% | 0,05% |
| Santa Maria do Pará | 6 | 1,65% | 0,04% |
| Barcarena | 5 | 1,37% | 0,01% |
| Bragança | 4 | 1,10% | 0,01% |
| Santarém | 4 | 1,10% | 0,00% |
| São Caetano de Odivelas | 3 | 0,82% | 0,03% |
| Anajás | 2 | 0,55% | 0,01% |
| Bonito | 2 | 0,55% | 0,02% |
| Santa Isabel do Pará | 2 | 0,55% | 0,01% |
| Ipixuna do Pará | 1 | 0,27% | 0,01% |
| Cametá | 1 | 0,27% | 0,00% |
| Terra Alta | 1 | 0,27% | 0,01% |
| Irituia | 1 | 0,27% | 0,01% |
| Marabá | 1 | 0,27% | 0,00% |
| Muaná | 1 | 0,27% | 0,01% |
| Peixe-Boi | 1 | 0,27% | 0,02% |
| Santo Antônio do Tauá | 1 | 0,27% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | MARCIO EDMILTON DE ALMEIDA CORREA |
| Nome de urna | MÁRCIO CORREA |
| Número | 10.988 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | REPUBLICANOS |
| UF | PA |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 364 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Márcio Correa teve nas Eleições 2022?Resposta
Márcio Correa recebeu 364 votos para Deputado Estadual em Pará.
2Em qual município Márcio Correa teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Belém, com 245 votos.
3Em quantos municípios Márcio Correa recebeu votos?Resposta
Márcio Correa recebeu votos em 24 municípios de Pará.