BrasilParáDeputado FederalJunior

Junior nas Eleições 2022

Junior (REPUBLICANOS) recebeu 1.357 votos para Deputado Federal em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 56 municípios. A maior votação veio de Belém, com 995 votos, 73,32% de tudo o que recebeu.

Mais votos Belém 995 votos 73,32% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Belém 995 73,32% 0,13%
Santarém 51 3,76% 0,03%
Abaetetuba 49 3,61% 0,05%
Castanhal 37 2,73% 0,04%
Bragança 30 2,21% 0,05%
Ananindeua 17 1,25% 0,01%
Cametá 13 0,96% 0,02%
Marabá 13 0,96% 0,01%
Novo Repartimento 12 0,88% 0,04%
Itaituba 9 0,66% 0,02%
Oriximiná 9 0,66% 0,03%
Santo Antônio do Tauá 9 0,66% 0,05%
Capanema 8 0,59% 0,02%
Marituba 7 0,52% 0,01%
Augusto Corrêa 6 0,44% 0,02%
Novo Progresso 6 0,44% 0,04%
Tucuruí 6 0,44% 0,01%
Alenquer 5 0,37% 0,02%
Bujaru 5 0,37% 0,03%
Benevides 4 0,29% 0,01%
Igarapé-Miri 4 0,29% 0,01%
Ponta de Pedras 4 0,29% 0,02%
Rurópolis 4 0,29% 0,03%
Tailândia 3 0,22% 0,01%
Baião 3 0,22% 0,02%
Barcarena 3 0,22% 0,00%
Limoeiro do Ajuru 3 0,22% 0,02%
Monte Alegre 3 0,22% 0,01%
Vigia 3 0,22% 0,01%
Concórdia do Pará 3 0,22% 0,02%
Almeirim 2 0,15% 0,01%
Moju 2 0,15% 0,00%
Óbidos 2 0,15% 0,01%
Paragominas 2 0,15% 0,00%
Salvaterra 2 0,15% 0,01%
São Francisco do Pará 2 0,15% 0,02%
Redenção 2 0,15% 0,00%
Altamira 1 0,07% 0,00%
Aveiro 1 0,07% 0,01%
Jacareacanga 1 0,07% 0,01%
Santa Bárbara do Pará 1 0,07% 0,01%
Trairão 1 0,07% 0,01%
Cachoeira do Arari 1 0,07% 0,01%
Breu Branco 1 0,07% 0,00%
Capitão Poço 1 0,07% 0,00%
Terra Alta 1 0,07% 0,01%
Curralinho 1 0,07% 0,01%
Belterra 1 0,07% 0,01%
Mojuí dos Campos 1 0,07% 0,01%
Nova Timboteua 1 0,07% 0,01%
Prainha 1 0,07% 0,01%
Santa Isabel do Pará 1 0,07% 0,00%
São Domingos do Capim 1 0,07% 0,01%
Tomé-Açu 1 0,07% 0,00%
Parauapebas 1 0,07% 0,00%
Ourilândia do Norte 1 0,07% 0,01%

Candidatura

Nome completoGILBERTO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR
Nome de urnaJUNIOR
Número1.030
CargoDeputado Federal
PartidoREPUBLICANOS
UFPA
ResultadoNão eleito
Total de votos1.357