Jorge Benner nas Eleições 2022
Jorge Benner (AVANTE) recebeu 346 votos para Deputado Estadual em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 27 municípios. A maior votação veio de Ananindeua, com 182 votos, 52,60% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Ananindeua | 182 | 52,60% | 0,07% |
| Belém | 65 | 18,79% | 0,01% |
| Castanhal | 26 | 7,51% | 0,02% |
| Marituba | 13 | 3,76% | 0,02% |
| Bragança | 9 | 2,60% | 0,01% |
| Paragominas | 6 | 1,73% | 0,01% |
| Cametá | 5 | 1,45% | 0,01% |
| Benevides | 4 | 1,16% | 0,01% |
| Salvaterra | 4 | 1,16% | 0,03% |
| Tracuateua | 3 | 0,87% | 0,02% |
| Maracanã | 3 | 0,87% | 0,02% |
| Moju | 3 | 0,87% | 0,01% |
| Santa Maria do Pará | 3 | 0,87% | 0,02% |
| Barcarena | 2 | 0,58% | 0,00% |
| Capanema | 2 | 0,58% | 0,01% |
| Curuçá | 2 | 0,58% | 0,01% |
| Marapanim | 2 | 0,58% | 0,01% |
| Melgaço | 2 | 0,58% | 0,02% |
| São Domingos do Capim | 2 | 0,58% | 0,01% |
| Augusto Corrêa | 1 | 0,29% | 0,00% |
| Bujaru | 1 | 0,29% | 0,01% |
| Igarapé-Miri | 1 | 0,29% | 0,00% |
| Ponta de Pedras | 1 | 0,29% | 0,01% |
| Salinópolis | 1 | 0,29% | 0,00% |
| Santo Antônio do Tauá | 1 | 0,29% | 0,01% |
| São Francisco do Pará | 1 | 0,29% | 0,01% |
| Vigia | 1 | 0,29% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | JORGE DE SOUSA RAMOS |
| Nome de urna | JORGE BENNER |
| Número | 70.555 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | AVANTE |
| UF | PA |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 346 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Jorge Benner teve nas Eleições 2022?Resposta
Jorge Benner recebeu 346 votos para Deputado Estadual em Pará.
2Em qual município Jorge Benner teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Ananindeua, com 182 votos.
3Em quantos municípios Jorge Benner recebeu votos?Resposta
Jorge Benner recebeu votos em 27 municípios de Pará.