Jó do Carajas nas Eleições 2022
Jó do Carajas (PTB) recebeu 1.467 votos para Deputado Federal em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 38 municípios. A maior votação veio de Marabá, com 1.188 votos, 80,98% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Marabá | 1.188 | 80,98% | 0,92% |
| Itupiranga | 79 | 5,39% | 0,35% |
| Canaã dos Carajás | 25 | 1,70% | 0,08% |
| Nova Ipixuna | 21 | 1,43% | 0,27% |
| Parauapebas | 20 | 1,36% | 0,02% |
| Bom Jesus do Tocantins | 15 | 1,02% | 0,18% |
| Novo Repartimento | 13 | 0,89% | 0,04% |
| Abel Figueiredo | 13 | 0,89% | 0,33% |
| São Domingos do Araguaia | 12 | 0,82% | 0,11% |
| São Geraldo do Araguaia | 10 | 0,68% | 0,07% |
| Belém | 9 | 0,61% | 0,00% |
| Tucuruí | 7 | 0,48% | 0,01% |
| Eldorado dos Carajás | 6 | 0,41% | 0,04% |
| São João do Araguaia | 5 | 0,34% | 0,06% |
| Curionópolis | 5 | 0,34% | 0,04% |
| Santa Luzia do Pará | 4 | 0,27% | 0,03% |
| Baião | 3 | 0,20% | 0,02% |
| São Félix do Xingu | 3 | 0,20% | 0,01% |
| Xinguara | 3 | 0,20% | 0,01% |
| Pacajá | 3 | 0,20% | 0,02% |
| Ananindeua | 2 | 0,14% | 0,00% |
| Palestina do Pará | 2 | 0,14% | 0,05% |
| Barcarena | 2 | 0,14% | 0,00% |
| Igarapé-Miri | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Rondon do Pará | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Goianésia do Pará | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Augusto Corrêa | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Ipixuna do Pará | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Benevides | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Breves | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Breu Branco | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Castanhal | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Tracuateua | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Jacundá | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Oriximiná | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Santa Isabel do Pará | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Viseu | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Dom Eliseu | 1 | 0,07% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | JOSIVALDO ARAÚJO GOMES |
| Nome de urna | JÓ DO CARAJAS |
| Número | 1.433 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PTB |
| UF | PA |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 1.467 |