Vovô Wilson Costa nas Eleições 2022
Vovô Wilson Costa (UNIÃO) recebeu 622 votos para Deputado Federal em Goiás nas Eleições 2022, distribuídos por 41 municípios. A maior votação veio de Luziânia, com 285 votos, 45,82% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Joviânia, onde teve 1,14% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Luziânia | 285 | 45,82% | 0,35% |
| Valparaíso de Goiás | 89 | 14,31% | 0,15% |
| Goiânia | 46 | 7,40% | 0,01% |
| Joviânia | 45 | 7,23% | 1,14% |
| Goiatuba | 35 | 5,63% | 0,19% |
| Aparecida de Goiânia | 13 | 2,09% | 0,01% |
| Novo Gama | 12 | 1,93% | 0,04% |
| Águas Lindas de Goiás | 12 | 1,93% | 0,02% |
| Pontalina | 12 | 1,93% | 0,12% |
| Rio Verde | 8 | 1,29% | 0,01% |
| Anápolis | 7 | 1,13% | 0,00% |
| Catalão | 7 | 1,13% | 0,01% |
| Padre Bernardo | 5 | 0,80% | 0,04% |
| Abadiânia | 4 | 0,64% | 0,05% |
| Cidade Ocidental | 4 | 0,64% | 0,01% |
| Senador Canedo | 3 | 0,48% | 0,01% |
| Planaltina | 3 | 0,48% | 0,01% |
| Vicentinópolis | 3 | 0,48% | 0,07% |
| Alexânia | 2 | 0,32% | 0,01% |
| Bela Vista de Goiás | 2 | 0,32% | 0,01% |
| Goianésia | 2 | 0,32% | 0,01% |
| Ipameri | 2 | 0,32% | 0,01% |
| Itumbiara | 2 | 0,32% | 0,00% |
| Pires do Rio | 2 | 0,32% | 0,01% |
| Caldas Novas | 1 | 0,16% | 0,00% |
| Cavalcante | 1 | 0,16% | 0,02% |
| Caldazinha | 1 | 0,16% | 0,04% |
| Abadia de Goiás | 1 | 0,16% | 0,01% |
| Formosa | 1 | 0,16% | 0,00% |
| Hidrolândia | 1 | 0,16% | 0,01% |
| Iporá | 1 | 0,16% | 0,01% |
| Itaguaru | 1 | 0,16% | 0,03% |
| Itapuranga | 1 | 0,16% | 0,01% |
| Jataí | 1 | 0,16% | 0,00% |
| Jussara | 1 | 0,16% | 0,01% |
| Mineiros | 1 | 0,16% | 0,00% |
| Moiporá | 1 | 0,16% | 0,06% |
| Ouvidor | 1 | 0,16% | 0,02% |
| São Miguel do Araguaia | 1 | 0,16% | 0,01% |
| Trindade | 1 | 0,16% | 0,00% |
| Santo Antônio do Descoberto | 1 | 0,16% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | WILSON COSTA |
| Nome de urna | VOVÔ WILSON COSTA |
| Número | 4.401 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | UNIÃO |
| UF | GO |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 622 |