Michel Roriz nas Eleições 2022
Michel Roriz (CIDADANIA) recebeu 1.404 votos para Deputado Federal em Goiás nas Eleições 2022, distribuídos por 73 municípios. A maior votação veio de Anápolis, com 979 votos, 69,73% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Anápolis | 979 | 69,73% | 0,52% |
| Goiânia | 104 | 7,41% | 0,01% |
| Valparaíso de Goiás | 42 | 2,99% | 0,07% |
| Aparecida de Goiânia | 18 | 1,28% | 0,01% |
| Cocalzinho de Goiás | 17 | 1,21% | 0,16% |
| Crixás | 14 | 1,00% | 0,16% |
| Luziânia | 14 | 1,00% | 0,02% |
| Senador Canedo | 12 | 0,85% | 0,02% |
| Jataí | 11 | 0,78% | 0,02% |
| Pirenópolis | 10 | 0,71% | 0,08% |
| Terezópolis de Goiás | 9 | 0,64% | 0,19% |
| Edéia | 8 | 0,57% | 0,12% |
| Goianésia | 8 | 0,57% | 0,02% |
| Campo Limpo de Goiás | 7 | 0,50% | 0,16% |
| Formosa | 7 | 0,50% | 0,01% |
| Niquelândia | 7 | 0,50% | 0,04% |
| Águas Lindas de Goiás | 6 | 0,43% | 0,01% |
| Nova Veneza | 6 | 0,43% | 0,10% |
| Alexânia | 5 | 0,36% | 0,04% |
| Barro Alto | 5 | 0,36% | 0,07% |
| Nerópolis | 5 | 0,36% | 0,03% |
| Palmeiras de Goiás | 5 | 0,36% | 0,03% |
| Rio Verde | 5 | 0,36% | 0,01% |
| Vianópolis | 5 | 0,36% | 0,07% |
| Catalão | 4 | 0,28% | 0,01% |
| Novo Gama | 4 | 0,28% | 0,01% |
| Jaraguá | 4 | 0,28% | 0,02% |
| Porangatu | 4 | 0,28% | 0,02% |
| Planaltina | 4 | 0,28% | 0,01% |
| Silvânia | 4 | 0,28% | 0,04% |
| Aragoiânia | 3 | 0,21% | 0,05% |
| Morrinhos | 3 | 0,21% | 0,01% |
| Rubiataba | 3 | 0,21% | 0,03% |
| Santa Helena de Goiás | 3 | 0,21% | 0,01% |
| Trindade | 3 | 0,21% | 0,00% |
| Abadiânia | 2 | 0,14% | 0,03% |
| Colinas do Sul | 2 | 0,14% | 0,09% |
| Mimoso de Goiás | 2 | 0,14% | 0,08% |
| Caldas Novas | 2 | 0,14% | 0,00% |
| Alto Horizonte | 2 | 0,14% | 0,05% |
| Campo Alegre de Goiás | 2 | 0,14% | 0,06% |
| Cidade Ocidental | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Corumbá de Goiás | 2 | 0,14% | 0,04% |
| Cristalina | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Gameleira de Goiás | 2 | 0,14% | 0,08% |
| Formoso | 2 | 0,14% | 0,06% |
| Goianápolis | 2 | 0,14% | 0,03% |
| Guapó | 2 | 0,14% | 0,02% |
| Itaguaru | 2 | 0,14% | 0,05% |
| Mineiros | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Petrolina de Goiás | 2 | 0,14% | 0,04% |
| Posse | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Uruaçu | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Alvorada do Norte | 1 | 0,07% | 0,02% |
| Anicuns | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Bela Vista de Goiás | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Castelândia | 1 | 0,07% | 0,04% |
| Jesúpolis | 1 | 0,07% | 0,06% |
| Ceres | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Damolândia | 1 | 0,07% | 0,04% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 73 no total.
Candidatura
| Nome completo | MICHEL RORIZ CLEMENTE |
| Nome de urna | MICHEL RORIZ |
| Número | 2.323 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | CIDADANIA |
| UF | GO |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.404 |