Karlão do Leonardo nas Eleições 2022
Karlão do Leonardo (PROS) recebeu 2.458 votos para Deputado Federal em Goiás nas Eleições 2022, distribuídos por 169 municípios. A maior votação veio de Goiânia, com 742 votos, 30,19% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Goianápolis, onde teve 0,97% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Goiânia | 742 | 30,19% | 0,10% |
| Goiatuba | 171 | 6,96% | 0,94% |
| Aparecida de Goiânia | 166 | 6,75% | 0,07% |
| Senador Canedo | 86 | 3,50% | 0,15% |
| Anápolis | 82 | 3,34% | 0,04% |
| Goianápolis | 71 | 2,89% | 0,97% |
| Águas Lindas de Goiás | 56 | 2,28% | 0,08% |
| Rio Verde | 50 | 2,03% | 0,05% |
| Luziânia | 41 | 1,67% | 0,05% |
| Trindade | 40 | 1,63% | 0,06% |
| Mineiros | 38 | 1,55% | 0,13% |
| Jataí | 37 | 1,51% | 0,08% |
| Itumbiara | 31 | 1,26% | 0,06% |
| Terezópolis de Goiás | 30 | 1,22% | 0,64% |
| Formosa | 30 | 1,22% | 0,06% |
| Morrinhos | 30 | 1,22% | 0,13% |
| Caldas Novas | 27 | 1,10% | 0,06% |
| Goianésia | 22 | 0,90% | 0,06% |
| Jussara | 22 | 0,90% | 0,22% |
| Uruaçu | 21 | 0,85% | 0,11% |
| Catalão | 19 | 0,77% | 0,04% |
| Itapuranga | 18 | 0,73% | 0,11% |
| Nerópolis | 18 | 0,73% | 0,11% |
| Aragarças | 15 | 0,61% | 0,17% |
| Novo Gama | 15 | 0,61% | 0,05% |
| Pontalina | 15 | 0,61% | 0,15% |
| Cristalina | 14 | 0,57% | 0,06% |
| Valparaíso de Goiás | 14 | 0,57% | 0,02% |
| Iporá | 14 | 0,57% | 0,08% |
| Quirinópolis | 14 | 0,57% | 0,06% |
| Rubiataba | 14 | 0,57% | 0,13% |
| Porangatu | 13 | 0,53% | 0,06% |
| Planaltina | 13 | 0,53% | 0,03% |
| São Miguel do Araguaia | 13 | 0,53% | 0,10% |
| Bela Vista de Goiás | 12 | 0,49% | 0,08% |
| Bonfinópolis | 11 | 0,45% | 0,22% |
| Caçu | 11 | 0,45% | 0,15% |
| Pires do Rio | 11 | 0,45% | 0,08% |
| Campos Belos | 10 | 0,41% | 0,10% |
| Cidade Ocidental | 10 | 0,41% | 0,03% |
| Orizona | 10 | 0,41% | 0,13% |
| Goianira | 9 | 0,37% | 0,03% |
| Alexânia | 8 | 0,33% | 0,06% |
| Bom Jesus de Goiás | 8 | 0,33% | 0,07% |
| Hidrolândia | 8 | 0,33% | 0,06% |
| Inhumas | 8 | 0,33% | 0,03% |
| Itauçu | 8 | 0,33% | 0,15% |
| Padre Bernardo | 8 | 0,33% | 0,06% |
| Anicuns | 7 | 0,28% | 0,06% |
| Barro Alto | 7 | 0,28% | 0,10% |
| Caiapônia | 7 | 0,28% | 0,08% |
| Corumbaíba | 7 | 0,28% | 0,15% |
| Joviânia | 7 | 0,28% | 0,18% |
| Pirenópolis | 7 | 0,28% | 0,05% |
| Santa Helena de Goiás | 7 | 0,28% | 0,03% |
| São Luís de Montes Belos | 7 | 0,28% | 0,04% |
| Minaçu | 7 | 0,28% | 0,05% |
| Caturaí | 6 | 0,24% | 0,18% |
| Inaciolândia | 6 | 0,24% | 0,18% |
| Itaberaí | 6 | 0,24% | 0,03% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 169 no total.
Candidatura
| Nome completo | ELISMAR CARLOS COSTA |
| Nome de urna | KARLÃO DO LEONARDO |
| Número | 9.000 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PROS |
| UF | GO |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 2.458 |