Luiz Emanuel nas Eleições 2022
Luiz Emanuel (CIDADANIA) recebeu 5.415 votos para Deputado Estadual em Espírito Santo nas Eleições 2022, distribuídos por 70 municípios. A maior votação veio de Vitória, com 2.505 votos, 46,26% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Brejetuba, onde teve 2,54% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Vitória | 2.505 | 46,26% | 1,30% |
| Serra | 398 | 7,35% | 0,17% |
| Vila Velha | 381 | 7,04% | 0,16% |
| Cariacica | 242 | 4,47% | 0,13% |
| Brejetuba | 163 | 3,01% | 2,54% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 145 | 2,68% | 0,15% |
| Castelo | 112 | 2,07% | 0,56% |
| Muqui | 110 | 2,03% | 1,44% |
| Bom Jesus do Norte | 105 | 1,94% | 2,08% |
| Afonso Cláudio | 89 | 1,64% | 0,57% |
| Itapemirim | 76 | 1,40% | 0,30% |
| Colatina | 64 | 1,18% | 0,10% |
| Mucurici | 64 | 1,18% | 1,83% |
| Linhares | 63 | 1,16% | 0,08% |
| Viana | 60 | 1,11% | 0,17% |
| Jaguaré | 58 | 1,07% | 0,39% |
| Alegre | 55 | 1,02% | 0,34% |
| Fundão | 55 | 1,02% | 0,58% |
| Aracruz | 48 | 0,89% | 0,10% |
| Guarapari | 48 | 0,89% | 0,07% |
| Marechal Floriano | 45 | 0,83% | 0,51% |
| Domingos Martins | 43 | 0,79% | 0,22% |
| Pedro Canário | 35 | 0,65% | 0,31% |
| São José do Calçado | 30 | 0,55% | 0,49% |
| Baixo Guandu | 27 | 0,50% | 0,17% |
| Piúma | 26 | 0,48% | 0,23% |
| São Mateus | 26 | 0,48% | 0,05% |
| Montanha | 25 | 0,46% | 0,27% |
| Alfredo Chaves | 23 | 0,42% | 0,28% |
| Marilândia | 23 | 0,42% | 0,31% |
| Ibiraçu | 18 | 0,33% | 0,28% |
| Santa Teresa | 18 | 0,33% | 0,14% |
| Apiacá | 17 | 0,31% | 0,40% |
| Conceição da Barra | 16 | 0,30% | 0,11% |
| Itarana | 14 | 0,26% | 0,22% |
| Muniz Freire | 12 | 0,22% | 0,13% |
| Ponto Belo | 11 | 0,20% | 0,26% |
| Pinheiros | 11 | 0,20% | 0,09% |
| Santa Leopoldina | 11 | 0,20% | 0,16% |
| Marataízes | 10 | 0,18% | 0,05% |
| São Roque do Canaã | 10 | 0,18% | 0,15% |
| Irupi | 9 | 0,17% | 0,13% |
| Santa Maria de Jetibá | 9 | 0,17% | 0,04% |
| Guaçuí | 8 | 0,15% | 0,06% |
| Mimoso do Sul | 8 | 0,15% | 0,06% |
| Pancas | 7 | 0,13% | 0,07% |
| Venda Nova do Imigrante | 7 | 0,13% | 0,06% |
| Anchieta | 6 | 0,11% | 0,04% |
| Iconha | 6 | 0,11% | 0,08% |
| João Neiva | 6 | 0,11% | 0,07% |
| Ibatiba | 6 | 0,11% | 0,05% |
| Laranja da Terra | 6 | 0,11% | 0,09% |
| Vila Valério | 5 | 0,09% | 0,06% |
| Conceição do Castelo | 5 | 0,09% | 0,08% |
| Itaguaçu | 5 | 0,09% | 0,07% |
| Sooretama | 4 | 0,07% | 0,03% |
| Vargem Alta | 4 | 0,07% | 0,04% |
| Atílio Vivácqua | 3 | 0,06% | 0,05% |
| Barra de São Francisco | 3 | 0,06% | 0,01% |
| São Gabriel da Palha | 3 | 0,06% | 0,02% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 70 no total.
Candidatura
| Nome completo | LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA |
| Nome de urna | LUIZ EMANUEL |
| Número | 23.456 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | CIDADANIA |
| UF | ES |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 5.415 |