Leandro do Hospital nas Eleições 2022
Leandro do Hospital (REPUBLICANOS) recebeu 11.537 votos para Deputado Estadual em Espírito Santo nas Eleições 2022, distribuídos por 53 municípios. A maior votação veio de São José do Calçado, com 3.459 votos, 29,98% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| São José do Calçado | 3.459 | 29,98% | 56,95% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1.470 | 12,74% | 1,51% |
| Ibitirama | 1.080 | 9,36% | 21,80% |
| Bom Jesus do Norte | 1.010 | 8,75% | 20,02% |
| Anchieta | 690 | 5,98% | 4,24% |
| Apiacá | 503 | 4,36% | 11,90% |
| Guaçuí | 474 | 4,11% | 3,46% |
| Jerônimo Monteiro | 433 | 3,75% | 6,48% |
| Divino de São Lourenço | 383 | 3,32% | 12,81% |
| Atílio Vivácqua | 204 | 1,77% | 3,19% |
| Vila Velha | 204 | 1,77% | 0,08% |
| Irupi | 185 | 1,60% | 2,62% |
| Mimoso do Sul | 170 | 1,47% | 1,23% |
| Guarapari | 162 | 1,40% | 0,25% |
| Muqui | 148 | 1,28% | 1,94% |
| Alegre | 131 | 1,14% | 0,82% |
| Iconha | 103 | 0,89% | 1,31% |
| Iúna | 97 | 0,84% | 0,69% |
| Marataízes | 81 | 0,70% | 0,38% |
| Itapemirim | 76 | 0,66% | 0,30% |
| Piúma | 71 | 0,62% | 0,62% |
| Castelo | 56 | 0,49% | 0,28% |
| Alfredo Chaves | 52 | 0,45% | 0,63% |
| Cariacica | 44 | 0,38% | 0,02% |
| Dores do Rio Preto | 44 | 0,38% | 1,10% |
| Vargem Alta | 32 | 0,28% | 0,30% |
| Vitória | 31 | 0,27% | 0,02% |
| Serra | 30 | 0,26% | 0,01% |
| Muniz Freire | 27 | 0,23% | 0,28% |
| Presidente Kennedy | 19 | 0,16% | 0,21% |
| Marechal Floriano | 11 | 0,10% | 0,12% |
| Ibatiba | 11 | 0,10% | 0,09% |
| São Mateus | 7 | 0,06% | 0,01% |
| Conceição do Castelo | 5 | 0,04% | 0,08% |
| Brejetuba | 4 | 0,03% | 0,06% |
| Domingos Martins | 4 | 0,03% | 0,02% |
| Rio Novo do Sul | 3 | 0,03% | 0,05% |
| Viana | 3 | 0,03% | 0,01% |
| Jaguaré | 3 | 0,03% | 0,02% |
| Aracruz | 2 | 0,02% | 0,00% |
| Linhares | 2 | 0,02% | 0,00% |
| Marilândia | 2 | 0,02% | 0,03% |
| Alto Rio Novo | 1 | 0,01% | 0,02% |
| Vila Pavão | 1 | 0,01% | 0,02% |
| Colatina | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Conceição da Barra | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Fundão | 1 | 0,01% | 0,01% |
| João Neiva | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Mantenópolis | 1 | 0,01% | 0,02% |
| Nova Venécia | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Santa Teresa | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Santa Maria de Jetibá | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Venda Nova do Imigrante | 1 | 0,01% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA |
| Nome de urna | LEANDRO DO HOSPITAL |
| Número | 10.555 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | REPUBLICANOS |
| UF | ES |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 11.537 |