BrasilEspírito SantoDeputado FederalJosué Batista

Josué Batista nas Eleições 2022

Josué Batista (UNIÃO) recebeu 540 votos para Deputado Federal em Espírito Santo nas Eleições 2022, distribuídos por 58 municípios. A maior votação veio de Cachoeiro de Itapemirim, com 219 votos, 40,56% de tudo o que recebeu.

Mais votos Cachoeiro de Itapemirim 219 votos 40,56% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Cachoeiro de Itapemirim 219 40,56% 0,22%
Vila Velha 45 8,33% 0,02%
Serra 41 7,59% 0,02%
Cariacica 30 5,56% 0,02%
Vitória 24 4,44% 0,01%
Marataízes 23 4,26% 0,11%
Itapemirim 16 2,96% 0,06%
Vargem Alta 13 2,41% 0,12%
Guarapari 11 2,04% 0,02%
Santa Maria de Jetibá 11 2,04% 0,05%
Atílio Vivácqua 9 1,67% 0,14%
Ecoporanga 8 1,48% 0,06%
Linhares 7 1,30% 0,01%
Presidente Kennedy 6 1,11% 0,07%
Piúma 5 0,93% 0,04%
Venda Nova do Imigrante 5 0,93% 0,04%
Colatina 4 0,74% 0,01%
São Mateus 4 0,74% 0,01%
Alegre 3 0,56% 0,02%
Iúna 3 0,56% 0,02%
Mimoso do Sul 3 0,56% 0,02%
Marechal Floriano 2 0,37% 0,02%
Aracruz 2 0,37% 0,00%
Brejetuba 2 0,37% 0,03%
São Roque do Canaã 2 0,37% 0,03%
Ponto Belo 2 0,37% 0,05%
Bom Jesus do Norte 2 0,37% 0,04%
Castelo 2 0,37% 0,01%
Domingos Martins 2 0,37% 0,01%
João Neiva 2 0,37% 0,02%
Montanha 2 0,37% 0,02%
Santa Leopoldina 2 0,37% 0,03%
Rio Bananal 2 0,37% 0,02%
Jaguaré 2 0,37% 0,01%
Afonso Cláudio 1 0,19% 0,01%
Água Doce do Norte 1 0,19% 0,01%
Anchieta 1 0,19% 0,01%
Vila Pavão 1 0,19% 0,02%
Baixo Guandu 1 0,19% 0,01%
Barra de São Francisco 1 0,19% 0,00%
Sooretama 1 0,19% 0,01%
Boa Esperança 1 0,19% 0,01%
Divino de São Lourenço 1 0,19% 0,03%
Dores do Rio Preto 1 0,19% 0,02%
Fundão 1 0,19% 0,01%
Guaçuí 1 0,19% 0,01%
Ibitirama 1 0,19% 0,02%
Itarana 1 0,19% 0,02%
Jerônimo Monteiro 1 0,19% 0,02%
Mucurici 1 0,19% 0,03%
Muqui 1 0,19% 0,01%
Nova Venécia 1 0,19% 0,00%
Pinheiros 1 0,19% 0,01%
Rio Novo do Sul 1 0,19% 0,02%
São Gabriel da Palha 1 0,19% 0,01%
Viana 1 0,19% 0,00%
Ibatiba 1 0,19% 0,01%
Laranja da Terra 1 0,19% 0,01%

Candidatura

Nome completoJOSUÉ BATISTA DA SILVA
Nome de urnaJOSUÉ BATISTA
Número4.456
CargoDeputado Federal
PartidoUNIÃO
UFES
ResultadoNão eleito
Total de votos540