Ancelma Bernardos nas Eleições 2022
Ancelma Bernardos (REDE) recebeu 1.050 votos para Deputado Federal em Espírito Santo nas Eleições 2022, distribuídos por 46 municípios. A maior votação veio de Cariacica, com 290 votos, 27,62% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Marechal Floriano, onde teve 0,63% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Cariacica | 290 | 27,62% | 0,16% |
| Aracruz | 140 | 13,33% | 0,30% |
| Vitória | 134 | 12,76% | 0,07% |
| Vila Velha | 90 | 8,57% | 0,04% |
| Serra | 68 | 6,48% | 0,03% |
| Marechal Floriano | 58 | 5,52% | 0,63% |
| Colatina | 46 | 4,38% | 0,07% |
| Domingos Martins | 36 | 3,43% | 0,18% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 27 | 2,57% | 0,03% |
| Brejetuba | 21 | 2,00% | 0,32% |
| Linhares | 20 | 1,90% | 0,03% |
| Guarapari | 17 | 1,62% | 0,03% |
| Viana | 14 | 1,33% | 0,04% |
| Alfredo Chaves | 10 | 0,95% | 0,12% |
| Ecoporanga | 10 | 0,95% | 0,08% |
| Vargem Alta | 9 | 0,86% | 0,08% |
| Guaçuí | 7 | 0,67% | 0,05% |
| Muqui | 6 | 0,57% | 0,08% |
| Pedro Canário | 4 | 0,38% | 0,03% |
| Venda Nova do Imigrante | 4 | 0,38% | 0,03% |
| Montanha | 3 | 0,29% | 0,03% |
| Pancas | 3 | 0,29% | 0,03% |
| Santa Maria de Jetibá | 3 | 0,29% | 0,01% |
| Afonso Cláudio | 2 | 0,19% | 0,01% |
| Alegre | 2 | 0,19% | 0,01% |
| Sooretama | 2 | 0,19% | 0,02% |
| Itaguaçu | 2 | 0,19% | 0,03% |
| Mimoso do Sul | 2 | 0,19% | 0,01% |
| Piúma | 2 | 0,19% | 0,02% |
| Santa Teresa | 2 | 0,19% | 0,02% |
| Alto Rio Novo | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Marataízes | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Baixo Guandu | 1 | 0,10% | 0,01% |
| São Roque do Canaã | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Governador Lindenberg | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Conceição da Barra | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Divino de São Lourenço | 1 | 0,10% | 0,03% |
| Fundão | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Ibiraçu | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Iconha | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Iúna | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Jerônimo Monteiro | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Pinheiros | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Presidente Kennedy | 1 | 0,10% | 0,01% |
| São Mateus | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Marilândia | 1 | 0,10% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | ANCELMA DA PENHA BERNARDOS |
| Nome de urna | ANCELMA BERNARDOS |
| Número | 1.810 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | REDE |
| UF | ES |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 1.050 |