Priscila Costa nas Eleições 2022
Priscila Costa (PL) recebeu 74.773 votos para Deputado Federal em Ceará nas Eleições 2022, distribuídos por 184 municípios. A maior votação veio de Fortaleza, com 38.135 votos, 51,00% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Horizonte, onde teve 3,77% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | 38.135 | 51,00% | 2,83% |
| Maracanaú | 4.116 | 5,50% | 3,26% |
| Caucaia | 2.394 | 3,20% | 1,37% |
| Juazeiro do Norte | 1.588 | 2,12% | 1,20% |
| Horizonte | 1.567 | 2,10% | 3,77% |
| Maranguape | 1.155 | 1,54% | 1,90% |
| Camocim | 949 | 1,27% | 2,84% |
| Pacatuba | 921 | 1,23% | 2,37% |
| Quixeramobim | 851 | 1,14% | 1,97% |
| Sobral | 824 | 1,10% | 0,79% |
| Aracati | 691 | 0,92% | 1,62% |
| Morada Nova | 688 | 0,92% | 1,74% |
| Eusébio | 642 | 0,86% | 1,72% |
| Itapipoca | 622 | 0,83% | 0,87% |
| Cascavel | 616 | 0,82% | 1,53% |
| Trairi | 608 | 0,81% | 1,77% |
| Redenção | 600 | 0,80% | 3,58% |
| Paracuru | 581 | 0,78% | 2,55% |
| Pacajus | 559 | 0,75% | 1,48% |
| Aquiraz | 516 | 0,69% | 1,11% |
| Canindé | 512 | 0,68% | 1,20% |
| Quixadá | 511 | 0,68% | 1,17% |
| Itaitinga | 462 | 0,62% | 2,04% |
| São Gonçalo do Amarante | 450 | 0,60% | 1,32% |
| Chorozinho | 417 | 0,56% | 3,23% |
| Massapê | 397 | 0,53% | 1,77% |
| Jijoca de Jericoacoara | 351 | 0,47% | 2,62% |
| Tianguá | 337 | 0,45% | 0,84% |
| Beberibe | 327 | 0,44% | 1,00% |
| Russas | 309 | 0,41% | 0,73% |
| Itapiúna | 304 | 0,41% | 2,66% |
| Acarape | 294 | 0,39% | 3,31% |
| Pentecoste | 286 | 0,38% | 1,19% |
| Crato | 283 | 0,38% | 0,42% |
| Itarema | 262 | 0,35% | 1,14% |
| Morrinhos | 257 | 0,34% | 1,96% |
| Ubajara | 243 | 0,33% | 1,39% |
| Crateús | 235 | 0,31% | 0,57% |
| Jaguaruana | 229 | 0,31% | 1,14% |
| Baturité | 227 | 0,30% | 1,15% |
| Tururu | 221 | 0,30% | 2,02% |
| Umirim | 215 | 0,29% | 1,92% |
| Amontada | 205 | 0,27% | 0,84% |
| Itatira | 203 | 0,27% | 1,53% |
| Acaraú | 199 | 0,27% | 0,59% |
| Limoeiro do Norte | 199 | 0,27% | 0,59% |
| Itapajé | 195 | 0,26% | 0,67% |
| Acopiara | 193 | 0,26% | 0,72% |
| Barbalha | 180 | 0,24% | 0,52% |
| Aracoiaba | 177 | 0,24% | 0,95% |
| Ocara | 176 | 0,24% | 0,96% |
| Guaraciaba do Norte | 173 | 0,23% | 0,79% |
| Paraipaba | 173 | 0,23% | 0,86% |
| Barreira | 171 | 0,23% | 1,23% |
| Varjota | 170 | 0,23% | 1,45% |
| Pindoretama | 165 | 0,22% | 1,18% |
| Madalena | 163 | 0,22% | 1,53% |
| Iguatu | 163 | 0,22% | 0,32% |
| Aurora | 158 | 0,21% | 1,13% |
| Capistrano | 149 | 0,20% | 1,28% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 184 no total.
Candidatura
| Nome completo | PRISCILA BEZERRA DA COSTA |
| Nome de urna | PRISCILA COSTA |
| Número | 2.288 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PL |
| UF | CE |
| Resultado | Eleito pelas sobras (maior média) eleito por média |
| Total de votos | 74.773 |