Dr. Wilson Melo nas Eleições 2022
Dr. Wilson Melo (AVANTE) recebeu 3.227 votos para Deputado Federal em Ceará nas Eleições 2022, distribuídos por 41 municípios. A maior votação veio de Juazeiro do Norte, com 1.505 votos, 46,64% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Brejo Santo, onde teve 4,78% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Juazeiro do Norte | 1.505 | 46,64% | 1,14% |
| Brejo Santo | 1.192 | 36,94% | 4,78% |
| Iguatu | 264 | 8,18% | 0,51% |
| Crato | 46 | 1,43% | 0,07% |
| Mauriti | 26 | 0,81% | 0,11% |
| Barbalha | 20 | 0,62% | 0,06% |
| Missão Velha | 20 | 0,62% | 0,10% |
| Fortaleza | 18 | 0,56% | 0,00% |
| Várzea Alegre | 18 | 0,56% | 0,08% |
| Porteiras | 15 | 0,46% | 0,15% |
| Caririaçu | 14 | 0,43% | 0,08% |
| Milagres | 10 | 0,31% | 0,06% |
| Jucás | 8 | 0,25% | 0,06% |
| Acopiara | 7 | 0,22% | 0,03% |
| Cariús | 7 | 0,22% | 0,06% |
| Aurora | 6 | 0,19% | 0,04% |
| Jati | 6 | 0,19% | 0,13% |
| Solonópole | 4 | 0,12% | 0,04% |
| Icó | 3 | 0,09% | 0,01% |
| Independência | 3 | 0,09% | 0,02% |
| Nova Olinda | 3 | 0,09% | 0,03% |
| Maracanaú | 3 | 0,09% | 0,00% |
| Quixelô | 3 | 0,09% | 0,03% |
| Assaré | 2 | 0,06% | 0,02% |
| Barro | 2 | 0,06% | 0,02% |
| Cascavel | 2 | 0,06% | 0,01% |
| Farias Brito | 2 | 0,06% | 0,02% |
| Ipaumirim | 2 | 0,06% | 0,03% |
| Lavras da Mangabeira | 2 | 0,06% | 0,01% |
| Pacatuba | 2 | 0,06% | 0,01% |
| Pacoti | 2 | 0,06% | 0,03% |
| Campos Sales | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Canindé | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Caucaia | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Itapajé | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Morada Nova | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Piquet Carneiro | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Russas | 1 | 0,03% | 0,00% |
| São Luís do Curu | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Sobral | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Milhã | 1 | 0,03% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | JOSÉ WILSON DE MELO |
| Nome de urna | DR. WILSON MELO |
| Número | 7.013 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | AVANTE |
| UF | CE |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 3.227 |