Hissa Abrahão nas Eleições 2022
Hissa Abrahão (AVANTE) recebeu 5.869 votos para Deputado Federal em Amazonas nas Eleições 2022, distribuídos por 42 municípios. A maior votação veio de Manaus, com 5.007 votos, 85,31% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Codajás, onde teve 0,75% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Manaus | 5.007 | 85,31% | 0,47% |
| Manacapuru | 157 | 2,68% | 0,29% |
| Tabatinga | 125 | 2,13% | 0,49% |
| Nova Olinda do Norte | 97 | 1,65% | 0,72% |
| Codajás | 85 | 1,45% | 0,75% |
| Manaquiri | 58 | 0,99% | 0,56% |
| Benjamin Constant | 38 | 0,65% | 0,24% |
| Itacoatiara | 35 | 0,60% | 0,07% |
| Presidente Figueiredo | 28 | 0,48% | 0,16% |
| Iranduba | 24 | 0,41% | 0,08% |
| Autazes | 21 | 0,36% | 0,10% |
| Silves | 21 | 0,36% | 0,34% |
| Itapiranga | 20 | 0,34% | 0,33% |
| Tefé | 15 | 0,26% | 0,05% |
| Coari | 13 | 0,22% | 0,04% |
| Careiro | 12 | 0,20% | 0,07% |
| Parintins | 11 | 0,19% | 0,02% |
| Rio Preto da Eva | 11 | 0,19% | 0,08% |
| Careiro da Várzea | 10 | 0,17% | 0,08% |
| São Gabriel da Cachoeira | 10 | 0,17% | 0,05% |
| Atalaia do Norte | 7 | 0,12% | 0,12% |
| Lábrea | 7 | 0,12% | 0,04% |
| Borba | 6 | 0,10% | 0,04% |
| Manicoré | 6 | 0,10% | 0,03% |
| Urucará | 6 | 0,10% | 0,07% |
| Novo Airão | 5 | 0,09% | 0,06% |
| Anori | 5 | 0,09% | 0,06% |
| Itamarati | 4 | 0,07% | 0,08% |
| Boca do Acre | 3 | 0,05% | 0,02% |
| Carauari | 3 | 0,05% | 0,02% |
| Urucurituba | 3 | 0,05% | 0,03% |
| Eirunepé | 2 | 0,03% | 0,01% |
| Humaitá | 2 | 0,03% | 0,01% |
| Nhamundá | 2 | 0,03% | 0,02% |
| Pauini | 2 | 0,03% | 0,03% |
| Tapauá | 2 | 0,03% | 0,02% |
| Barcelos | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Canutama | 1 | 0,02% | 0,02% |
| Santa Isabel do Rio Negro | 1 | 0,02% | 0,02% |
| Juruá | 1 | 0,02% | 0,02% |
| Jutaí | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Boa Vista do Ramos | 1 | 0,02% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | HISSA NAGIB ABRAHÃO FILHO |
| Nome de urna | HISSA ABRAHÃO |
| Número | 7.044 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | AVANTE |
| UF | AM |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 5.869 |