Cris Barros nas Eleições 2022
Cris Barros (PDT) recebeu 445 votos para Deputado Federal em Amazonas nas Eleições 2022, distribuídos por 43 municípios. A maior votação veio de Manaus, com 350 votos, 78,65% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Boca do Acre, onde teve 0,07% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Manaus | 350 | 78,65% | 0,03% |
| Boca do Acre | 10 | 2,25% | 0,07% |
| Coari | 6 | 1,35% | 0,02% |
| Itacoatiara | 5 | 1,12% | 0,01% |
| Parintins | 5 | 1,12% | 0,01% |
| Autazes | 4 | 0,90% | 0,02% |
| Humaitá | 4 | 0,90% | 0,02% |
| Ipixuna | 4 | 0,90% | 0,06% |
| Manacapuru | 4 | 0,90% | 0,01% |
| Tabatinga | 4 | 0,90% | 0,02% |
| Barcelos | 3 | 0,67% | 0,04% |
| Juruá | 3 | 0,67% | 0,06% |
| São Gabriel da Cachoeira | 3 | 0,67% | 0,01% |
| Carauari | 2 | 0,45% | 0,02% |
| Codajás | 2 | 0,45% | 0,02% |
| Fonte Boa | 2 | 0,45% | 0,02% |
| Jutaí | 2 | 0,45% | 0,02% |
| Lábrea | 2 | 0,45% | 0,01% |
| Maués | 2 | 0,45% | 0,01% |
| Santo Antônio do Içá | 2 | 0,45% | 0,02% |
| Urucará | 2 | 0,45% | 0,02% |
| Manaquiri | 2 | 0,45% | 0,02% |
| Presidente Figueiredo | 2 | 0,45% | 0,01% |
| Apuí | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Novo Airão | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Guajará | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Anori | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Barreirinha | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Canutama | 1 | 0,22% | 0,02% |
| Careiro | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Eirunepé | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Santa Isabel do Rio Negro | 1 | 0,22% | 0,02% |
| Itapiranga | 1 | 0,22% | 0,02% |
| Manicoré | 1 | 0,22% | 0,00% |
| Nova Olinda do Norte | 1 | 0,22% | 0,01% |
| São Paulo de Olivença | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Silves | 1 | 0,22% | 0,02% |
| Tapauá | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Tefé | 1 | 0,22% | 0,00% |
| Alvarães | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Amaturá | 1 | 0,22% | 0,02% |
| Boa Vista do Ramos | 1 | 0,22% | 0,01% |
| Iranduba | 1 | 0,22% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | CHRISTIANI MARIA MENDES BARROS |
| Nome de urna | CRIS BARROS |
| Número | 1.223 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PDT |
| UF | AM |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 445 |