Cid Mendes nas Eleições 2022
Cid Mendes (REPUBLICANOS) recebeu 134 votos para Deputado Estadual em Amazonas nas Eleições 2022, distribuídos por 39 municípios. A maior votação veio de Manaus, com 53 votos, 39,55% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Anori, onde teve 0,05% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Manaus | 53 | 39,55% | 0,01% |
| Manacapuru | 6 | 4,48% | 0,01% |
| Parintins | 5 | 3,73% | 0,01% |
| Anori | 4 | 2,99% | 0,05% |
| Benjamin Constant | 4 | 2,99% | 0,03% |
| Humaitá | 4 | 2,99% | 0,02% |
| Tapauá | 4 | 2,99% | 0,05% |
| São Gabriel da Cachoeira | 4 | 2,99% | 0,02% |
| Careiro da Várzea | 3 | 2,24% | 0,03% |
| Autazes | 3 | 2,24% | 0,01% |
| Boca do Acre | 3 | 2,24% | 0,02% |
| Careiro | 3 | 2,24% | 0,02% |
| Coari | 3 | 2,24% | 0,01% |
| Borba | 2 | 1,49% | 0,01% |
| Canutama | 2 | 1,49% | 0,03% |
| Santa Isabel do Rio Negro | 2 | 1,49% | 0,04% |
| Itacoatiara | 2 | 1,49% | 0,00% |
| Manicoré | 2 | 1,49% | 0,01% |
| São Paulo de Olivença | 2 | 1,49% | 0,01% |
| Silves | 2 | 1,49% | 0,03% |
| Caapiranga | 2 | 1,49% | 0,03% |
| Manaquiri | 2 | 1,49% | 0,02% |
| Apuí | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Barreirinha | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Carauari | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Codajás | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Eirunepé | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Fonte Boa | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Jutaí | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Nhamundá | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Nova Olinda do Norte | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Novo Aripuanã | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Tefé | 1 | 0,75% | 0,00% |
| Urucurituba | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Amaturá | 1 | 0,75% | 0,02% |
| Anamã | 1 | 0,75% | 0,02% |
| Boa Vista do Ramos | 1 | 0,75% | 0,01% |
| Iranduba | 1 | 0,75% | 0,00% |
| Itamarati | 1 | 0,75% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | CID MENDES COUTINHO |
| Nome de urna | CID MENDES |
| Número | 10.101 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | REPUBLICANOS |
| UF | AM |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 134 |